<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>:: R9design ::</title>
	<link>http://www.r9design.com.br</link>
	<description>Portfólio de Ernani Yoshinaga</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 19:25:50 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1-alpha" -->

	<item>
		<title>Capa Manipuladores</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.r9design.com.br/capa-manipuladores/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Manipuladores e escavadeiras 3D</title>
		<description><![CDATA[Fiz uma montagem dos braços de uma escavadeira e um manipulador hidráulico no Google Sketchup! A idéia era essa mesmo, dar a cara de um projeto. Depois mesclei com fotos. O resultado ficou bom por ser um software de 3D simples. Achei que teve um acabamento interessante.]]></description>
		<link>http://www.r9design.com.br/manipuladores-e-escavadeiras-3d/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Infográfico Reciclagem Moderna</title>
		<description><![CDATA[Para não montar um esquema simples em 2D para a Revista Reciclagem Moderna, preferi testar a ferramenta do Google Sketchup e fazer um infográfico.]]></description>
		<link>http://www.r9design.com.br/infografico-reciclagem-moderna/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ilustração sucata eletrônica</title>
		<description><![CDATA[A idéia foi montar uma ilustração para o processo de recuperação de metais nobres que estão presentes na sucata eletrônica.]]></description>
		<link>http://www.r9design.com.br/ilustracao-sucata-eletronica/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Diagrama Revista Reciclagem</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.r9design.com.br/diagrama-revista-reciclagem/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
